Danh sách các bạn k10 đóng góp quỹ năm 2013 tại Ecopark, ngày 17/11/2013
STT |
Họ và |
Tên |
Lớp |
Góp quỹ |
Đóng góp chi phí và tài trợ |
1 | Nguyễn Trọng | Bằng | C | 100 000 | 400 000 |
2 | Nguyễn Thanh | Bình | A | 100 000 | 400 000 |
3 | Lê Minh | Công | A | 100 000 | 300 000 |
4 | Đỗ Doãn | Cổn | C | 100 000 | 300 000 |
5 | Lâm Hưng | Đạo | A | 100 000 | |
6 | Trác Tiến | Dũng | A | 100 000 | 300 000 |
7 | Lê Đình | Dũng | IA | 100 000 | 300 000 |
8 | Nguyễn Văn | Đấu | A | 100 000 | 300 000 |
9 | Vũ Thị | Hồng | iB | 100 000 | 300 000 |
10 | Nguyễn Mạnh | Hiền | IA | 100 000 | 300 000 |
|
Đỗ Trọng | Hiền | B | 100 000 | 400 000 |
12 | Nguyễn Thế | Hiệp | B | 100 000 | 400 000 |
13 | Nguyễn Văn | Hùng | A | 100 000 | 400 000 |
14 | Ngô Đức | Hưng | B | 100 000 | 300 000 |
15 | Nguyễn Danh | Hòa | iB | 100 000 | 400 000 |
16 | Nguyễn Kim | Hải | iA | 100 000 | 300 000 |
|
Mai Xuân | Hòa | B | 100 000 | 900 000 |
|
Ngô Xuân | Hòa | iA | 100 000 | 400 000 |
Hà Văn | Lân | C | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Quag | Lãng | A | 100 000 | 760 000 | |
Nguyễn Đắc | Khoa | iA | 100 000 | 300 000 | |
Trần Vũ | Liệu | B | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Đức | Long | C | 100 000 | 900 000 | |
Nguyễn Tuyết | Mai | C | 100 000 | 300 000 | |
Tống Thúy | Mùi | iA | 100 000 | 300 000 | |
|
Nguyễn Đình | Mãn | A | 100 000 | 900 000 |
Hồ | Nam | iB | 100 000 | 400 000 | |
Trần Tuyết | Nga | C | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Văn | Nam | B | 100 000 | 300 000 | |
Lương Đình | Niệm | iA | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Tất | Nhân | A | 100 000 | 300 000 | |
Trần Văn | Ngữ | B | 100 000 | 300 000 | |
Phạm Văn | Phê | A | 100 000 | 300 000 | |
Trần Văn | Quỳnh | B | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Văn | Quý | iA | 100 000 | 300 000 | |
Ngô Văn | Sự | A | 100 000 | 300 000 | |
Lã Pính | San | A | 100 000 | 300 000 | |
Đỗ | Sơn | iB | 100 000 | 300 000 | |
Lê Xuân | Tuyến | B | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Thanh | Tùng | A | 100 000 | 400 000 | |
Vũ Đình | Trung | A | 100 000 | 400 000 | |
Đoàn | Trường | A | 100 000 | 400 000 | |
Vũ Quang | Thiện | A | 100 000 | 400 000 | |
Nguyễn Đình | Toàn | B | 100 000 | 900 000 | |
Phùng Văn | Tráng | C | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Đắc | Thủy | iA | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Anh | Tuấn | iA | 100 000 | 400 000 | |
Phùng Công | Thái | iA | 100 000 | 300 000 | |
Nguyễn Khánh | Vinh | A | 100 000 | 400 000 | |
Nguyễn Tiến | Vinh | C | 100 000 | 400 000 | |
Tổng |
23 160 000đ (1) |