Danh sách k10 đóng góp quỹ đợt 3 (28/10/2012)
STT | Họ | tên | Lớp | Tel liên hệ | Đóng góp | Ngày góp |
1 | Nguyễn Trọng | Bằng | C | 0913217592 | 500.000 | 28.10 |
2 | Nguyễn Thanh | Bình | A | 0913214561 | 500.000 | 25.4.2013 |
3 | Nguyễn Quốc | Bình | A | 1000.000 | nt | |
4 | Lê Minh | Công | A | 0983024686 | ||
5 | Đỗ Doãn | Cổn | C | 0917372346 | 500.000 | 25.4.2013 |
6 | Nguyễn Thị | Định | C | 300.000 | nt | |
7 | Thái Hồng | Diệp | IA | 0983542626 | 300.000 | nt |
8 | Trác Tiến | Dũng | A | 0974497322 | 300.000 | nt |
9 | Nguyễn Khắc | Dũng | C | 0913303679 | 500.000 | nt |
10 | Đào Việt | Dũng | IA | 0913522107 | 300.000 | nt |
11 | Lê Đình | Dũng | IA | 0983609226 | 500.000 | nt |
12 | Nguyễn Văn | Định | C | Nam Định | 500.000 | nt |
14 | Nguyễn Mạnh | Hiền | IA | 0976044847 | 500.000 | nt |
15 | Nguyễn Thế | Hiệp | B | 0903421721 | 300.000 | 25.4.2013 |
16 | Lê Ngọc | Bảo | B | 1000.000 | 2.12.2012 | |
17 | Nguyễn Văn | Hùng | A | 0985460056 | 500.000 | nt |
18 | Ngô Đức | Hưng | A | 01275957709 | 500.000 | nt |
21 | Hà Văn | Lân | C | 0916049875 | 300.000 | nt |
22 | Nguyễn Quang | Lãng | A | 0903292353 | 500.000 | 25.4.2013 |
Vũ Ngọc | Liêm | iA | 500.000 | nt | ||
24 | Nguyễn | Lập | C | 0903465488 | 300.000 | nt |
25 | Trần Vũ | Liệu | B | 0903295651 | 500.000 | nt |
26 | Nguyễn Đức | Long | C | 0913328943 | 500.000 | nt |
28 | Nguyễn Tuyết | Mai | C | 0913250987 | 500.000 | nt |
Tống Thúy | Mùi | iA | 300.000 | nt | ||
31 | Trần Tuyết | Nga | C | 0983519257 | 500.000 | nt |
34 | Phạm Văn | Phê | A | 0433677427 | 300.000 | nt |
Phạm Huy | Phán | B | Nam Định | 500.000 | nt | |
39 | Ngô Văn | Sự | A | 0912169550 | 500.000 | nt |
40 | Lê Xuân | Tuyến | B | 0903456877 | 500.000 | nt |
44 | Vũ Quang | Thiện | A | 0913319467 | 500.000 | nt |
Nguyễn Trường | Thọ | C | Tuyên Quang | 500.000 | nt | |
49 | Phùng Văn | Tráng | MC | 0982370386 | 500.000 | 20.3.2011 |
12.400.000 |